الرسم الإداري للمركز | ||
لرسم الإداري | المبلغ المتنازع عليه | |
إلى | من | |
%2 نسبة | لغاية 500,000 | |
مبلغ 10,000 + 1.6 % عن المبلغ الزائد عن 500,000 | 1,000,000 | 500,001 |
مبلغ 18,000 + 0.8 % عن المبلغ الزائد عن 1,000,000 | 2,000,000 | 1,000,001 |
مبلغ 30,000 + 0.6 % عن المبلغ الزائد عن 2,000,000 | 4,000,000 | 2,000,001 |
مبلغ 42,000 + 0.3 % عن المبلغ الزائد عن 4,000,000 | 6,000,000 | 4,000,001 |
مبلغ 48,000 + 0.2 % عن المبلغ الزائد عن 6,000,000 | 8,000,000 | 6,000,001 |
مبلغ 52,000 + 0.1 % عن المبلغ الزائد عن 8,000,000 | 10,000,000 | 8,000,001 |
مبلغ 58,000 + 0.05 % عن المبلغ الزائد عن 10,000,000 | اكثر من 10 مليون | |
جميع المبالغ المذكورة أعلاه محسوبة بالدينار البحريني |
الجدول رقم (2) الجزء الأول أتعاب الهيئة المشكلة من محكم واحد | ||
أتعاب هيئة التحكيم المشكلة من محكم واحد | لمبلغ المتنازع عليه | |
إلى | من | |
مبلغ 5,000 | لغاية 100,000 | |
مبلغ 5,000 + 3 % عن المبلغ الزائد عن 100 ألــــــف | 250,000 | 100,001 |
مبلغ 9,500 + 2.8 % عن المبلغ الزائد عن 250 ألــــف | 500,000 | 250,001 |
مبلغ 16,500 + 1.6 % عن المبلغ الزائد عن 500 ألــــف | 1,000,000 | 500,001 |
مبلغ 24,500 + 0.8 % عن المبلغ الزائد عن 1 مـــليون | 2,000,000 | 1,000,001 |
مبلغ 32,500 + 0.5 % عن المبلغ الزائد عن 2 مـــليون | 4,000,000 | 2,000,001 |
مبلغ 42,500 + 0.3 % عن المبلغ الزائد عن 4 مـــليون | 6,000,000 | 4,000,001 |
مبلغ 48,500 + 0.2 % عن المبلغ الزائد عن 6 مـــليون | 8,000,000 | 6,000,001 |
مبلغ 52,500 + 0.1 % عن المبلغ الزائد عن 8 مـــليون | 10,000,000 | 8,000,001 |
مبلغ 54,500 + 0.05 % عن المبلغ الزائد عن 10 مليون | اكثر من 10 مليون | |
جميع المبالغ المذكورة أعلاه محسوبة بالدينار البحريني |
الجدول رقم (2) الجزء الثاني أتعاب الهيئة المشكلة من ثلاثة محكمين | ||
أتعاب هيئة التحكيم المشكلة من ثلاثة محكمين | لمبلغ المتنازع عليه | |
إلى | من | |
مبلغ 12,500 | لغاية 100,000 | |
بلغ 12,500 + 7.5 % عن المبلغ الزائد عن 100 ألـــف | 250,000 | 100,001 |
مبلغ 23,750 + 7 % عن المبلغ الزائد عن 250 ألـــف | 500,000 | 250,001 |
مبلغ 41,250 + 3 % عن المبلغ الزائد عن 500 ألـــف | 1,000,000 | 500,001 |
مبلغ 56,250 + 1.85 % عن المبلغ الزائد عن 1 مـــليون | 2,000,000 | 1,000,001 |
مبلغ 74,750 + 1 % عن المبلغ الزائد عن 2 مـــليون | 4,000,000 | 2,000,001 |
مبلغ 94,750 + 0.65 % عن المبلغ الزائد عن 4 مـــليون | 6,000,000 | 4,000,001 |
مبلغ 107,750 + 0.45 % عن المبلغ الزائد عن 6 مـــليون | 8,000,000 | 6,000,001 |
مبلغ 116,750 + 0.25 % عن المبلغ الزائد عن 8 مـــليون | 10,000,000 | 8,000,001 |
مبلغ 121,750 + 0.05 % عن المبلغ الزائد عن 10 مليون | اكثر من 10 مليون | |
جميع المبالغ المذكورة أعلاه محسوبة بالدينار البحريني |
الرسم الإداري للمركز | ||
لرسم الإداري | المبلغ المتنازع عليه | |
إلى | من | |
%2 نسبة | لغاية 500,000 | |
مبلغ 10,000 + 1.6 % عن المبلغ الزائد عن 500,000 | 1,000,000 | 500,001 |
مبلغ 18,000 + 0.8 % عن المبلغ الزائد عن 1,000,000 | 2,000,000 | 1,000,001 |
مبلغ 30,000 + 0.6 % عن المبلغ الزائد عن 2,000,000 | 4,000,000 | 2,000,001 |
مبلغ 42,000 + 0.3 % عن المبلغ الزائد عن 4,000,000 | 6,000,000 | 4,000,001 |
مبلغ 48,000 + 0.2 % عن المبلغ الزائد عن 6,000,000 | 8,000,000 | 6,000,001 |
مبلغ 52,000 + 0.1 % عن المبلغ الزائد عن 8,000,000 | 10,000,000 | 8,000,001 |
مبلغ 58,000 + 0.05 % عن المبلغ الزائد عن 10,000,000 | اكثر من 10 مليون | |
جميع المبالغ المذكورة أعلاه محسوبة بالدينار البحريني |
الجدول رقم (2) الجزء الأول أتعاب الهيئة المشكلة من محكم واحد | ||
أتعاب هيئة التحكيم المشكلة من محكم واحد | لمبلغ المتنازع عليه | |
إلى | من | |
مبلغ 5,000 | لغاية 100,000 | |
مبلغ 5,000 + 3 % عن المبلغ الزائد عن 100 ألــــــف | 250,000 | 100,001 |
مبلغ 9,500 + 2.8 % عن المبلغ الزائد عن 250 ألــــف | 500,000 | 250,001 |
مبلغ 16,500 + 1.6 % عن المبلغ الزائد عن 500 ألــــف | 1,000,000 | 500,001 |
مبلغ 24,500 + 0.8 % عن المبلغ الزائد عن 1 مـــليون | 2,000,000 | 1,000,001 |
مبلغ 32,500 + 0.5 % عن المبلغ الزائد عن 2 مـــليون | 4,000,000 | 2,000,001 |
مبلغ 42,500 + 0.3 % عن المبلغ الزائد عن 4 مـــليون | 6,000,000 | 4,000,001 |
مبلغ 48,500 + 0.2 % عن المبلغ الزائد عن 6 مـــليون | 8,000,000 | 6,000,001 |
مبلغ 52,500 + 0.1 % عن المبلغ الزائد عن 8 مـــليون | 10,000,000 | 8,000,001 |
مبلغ 54,500 + 0.05 % عن المبلغ الزائد عن 10 مليون | اكثر من 10 مليون | |
جميع المبالغ المذكورة أعلاه محسوبة بالدينار البحريني |
الجدول رقم (2) الجزء الثاني أتعاب الهيئة المشكلة من ثلاثة محكمين | ||
أتعاب هيئة التحكيم المشكلة من ثلاثة محكمين | لمبلغ المتنازع عليه | |
إلى | من | |
مبلغ 12,500 | لغاية 100,000 | |
بلغ 12,500 + 7.5 % عن المبلغ الزائد عن 100 ألـــف | 250,000 | 100,001 |
مبلغ 23,750 + 7 % عن المبلغ الزائد عن 250 ألـــف | 500,000 | 250,001 |
مبلغ 41,250 + 3 % عن المبلغ الزائد عن 500 ألـــف | 1,000,000 | 500,001 |
مبلغ 56,250 + 1.85 % عن المبلغ الزائد عن 1 مـــليون | 2,000,000 | 1,000,001 |
مبلغ 74,750 + 1 % عن المبلغ الزائد عن 2 مـــليون | 4,000,000 | 2,000,001 |
مبلغ 94,750 + 0.65 % عن المبلغ الزائد عن 4 مـــليون | 6,000,000 | 4,000,001 |
مبلغ 107,750 + 0.45 % عن المبلغ الزائد عن 6 مـــليون | 8,000,000 | 6,000,001 |
مبلغ 116,750 + 0.25 % عن المبلغ الزائد عن 8 مـــليون | 10,000,000 | 8,000,001 |
مبلغ 121,750 + 0.05 % عن المبلغ الزائد عن 10 مليون | اكثر من 10 مليون | |
جميع المبالغ المذكورة أعلاه محسوبة بالدينار البحريني |